place
            
            Verwaltungsgemeinschaft VG Mölln / Breitenfelde
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 74,9 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 20.538 | - | - | 20.538 | - | - | 
| Wählende | 15.377 | 74,9 % | +1,4 | 15.377 | 74,9 % | +1,4 | 
| Ungültige Stimmen | 142 | 0,9 % | +0,1 | 119 | 0,8 % | -0,1 | 
| Gültige Stimmen | 15.235 | 99,1 % | -0,1 | 15.258 | 99,2 % | +0,1 | 
| CDU | 3.743 | 24,6 % | -13,4 | 3.471 | 22,7 % | -11,1 | 
| SPD | 4.450 | 29,2 % | +3,8 | 4.555 | 29,9 % | +7,0 | 
| FDP | 1.456 | 9,6 % | +2,9 | 1.921 | 12,6 % | +0,5 | 
| GRÜNE | 3.099 | 20,3 % | +6,8 | 2.336 | 15,3 % | +4,3 | 
| AfD | 1.348 | 8,8 % | -1,3 | 1.368 | 9,0 % | -1,6 | 
| DIE LINKE | 440 | 2,9 % | -2,3 | 530 | 3,5 % | -3,5 | 
| Die PARTEI | 224 | 1,5 % | +1,5 | 152 | 1,0 % | -0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 284 | 1,9 % | +0,8 | 222 | 1,5 % | +0,7 | 
| NPD | - | - | - | 25 | 0,2 % | -0,2 | 
| ÖDP | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,0 | 
| MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | 
| dieBasis | 185 | 1,2 % | +1,2 | 186 | 1,2 % | +1,2 | 
| DKP | 6 | 0,0 % | +0,0 | 8 | 0,1 % | +0,1 | 
| du. | - | - | - | 12 | 0,1 % | +0,1 | 
| LKR | - | - | - | 10 | 0,1 % | +0,1 | 
| Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,0 % | +0,0 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 180 | 1,2 % | +1,2 | 
| SSW | - | - | - | 169 | 1,1 % | +1,1 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 55 | 0,4 % | +0,4 | 
| Volt | - | - | - | 25 | 0,2 % | -0,1 | 
| V-Partei³ | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 | 
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 33 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 20.538 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 33 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 20.538 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 15.532 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.006 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 10.602 | 
| Wählende mit Wahlschein | 4.775 | 
| Wählende insgesamt | 15.377 |