place
Verwaltungsgemeinschaft VG Eutin / Süsel
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 77,4 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 18.343 | - | - | 18.343 | - | - |
| Wählende | 14.205 | 77,4 % | +1,9 | 14.205 | 77,4 % | +1,9 |
| Ungültige Stimmen | 133 | 0,9 % | +0,2 | 124 | 0,9 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 14.072 | 99,1 % | -0,2 | 14.081 | 99,1 % | -0,0 |
| CDU | 3.906 | 27,8 % | -11,3 | 3.266 | 23,2 % | -11,0 |
| SPD | 4.947 | 35,2 % | +1,9 | 4.213 | 29,9 % | +5,0 |
| FDP | 1.141 | 8,1 % | +1,7 | 1.578 | 11,2 % | -1,4 |
| GRÜNE | 2.250 | 16,0 % | +7,2 | 2.699 | 19,2 % | +7,1 |
| AfD | 816 | 5,8 % | -0,7 | 876 | 6,2 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 459 | 3,3 % | -1,7 | 468 | 3,3 % | -3,6 |
| Die PARTEI | - | - | - | 107 | 0,8 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 272 | 1,9 % | +1,2 | 164 | 1,2 % | +0,7 |
| NPD | - | - | - | 17 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| dieBasis | 247 | 1,8 % | +1,8 | 215 | 1,5 % | +1,5 |
| DKP | - | - | - | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| du. | - | - | - | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| LKR | - | - | - | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 154 | 1,1 % | +1,1 |
| SSW | - | - | - | 226 | 1,6 % | +1,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 17 | 0,1 % | +0,1 |
| Volt | - | - | - | 34 | 0,2 % | -0,0 |
| V-Partei³ | - | - | - | 17 | 0,1 % | +0,1 |
| Schlüter | 34 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 32 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 18.343 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 18.343 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.542 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.801 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.652 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.553 |
| Wählende insgesamt | 14.205 |