place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 12 34-4
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 819 | - | 819 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 816 | 99,6 % | 818 | 99,9 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 141 | 17,3 % | 122 | 14,9 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 104 | 12,7 % | 109 | 13,3 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 360 | 44,1 % | 326 | 39,9 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 29 | 3,6 % | 31 | 3,8 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 20 | 2,5 % | 23 | 2,8 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 91 | 11,2 % | 141 | 17,2 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 26 | 3,2 % | 23 | 2,8 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 17 | 2,1 % | 9 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 26 | 3,2 % | 13 | 1,6 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 17 | 2,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 819 |
| Wählende insgesamt | 819 |