place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 14 37-1
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 608 | - | 608 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 605 | 99,5 % | 607 | 99,8 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 114 | 18,8 % | 112 | 18,5 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 177 | 29,3 % | 175 | 28,8 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 141 | 23,3 % | 135 | 22,2 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 21 | 3,5 % | 30 | 4,9 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 52 | 8,6 % | 52 | 8,6 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 43 | 7,1 % | 36 | 5,9 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 26 | 4,3 % | 18 | 3,0 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 17 | 2,8 % | 13 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 12 | 2,0 % | 6 | 1,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 29 | 4,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 608 |
| Wählende insgesamt | 608 |