place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 14 46-1
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 593 | - | 593 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 593 | 100,0 % | 593 | 100,0 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 136 | 22,9 % | 118 | 19,9 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 92 | 15,5 % | 96 | 16,2 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 128 | 21,6 % | 110 | 18,5 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 19 | 3,2 % | 27 | 4,6 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 69 | 11,6 % | 63 | 10,6 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 75 | 12,6 % | 97 | 16,4 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 40 | 6,7 % | 26 | 4,4 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 8 | 1,3 % | 9 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 19 | 3,2 % | 12 | 2,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 30 | 5,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 593 |
| Wählende insgesamt | 593 |