place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 13 55-1
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 615 | - | 615 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 614 | 99,8 % | 614 | 99,8 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 103 | 16,8 % | 93 | 15,1 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 90 | 14,7 % | 80 | 13,0 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 286 | 46,6 % | 228 | 37,1 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 12 | 2,0 % | 23 | 3,7 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 8 | 1,3 % | 13 | 2,1 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 66 | 10,7 % | 139 | 22,6 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 15 | 2,4 % | 11 | 1,8 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 12 | 2,0 % | 6 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 20 | 3,3 % | 11 | 1,8 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 6 | 1,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 615 |
| Wählende insgesamt | 615 |