place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 13 62-3
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 866 | - | 866 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 862 | 99,5 % | 863 | 99,7 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 201 | 23,3 % | 164 | 19,0 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 181 | 21,0 % | 171 | 19,8 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 216 | 25,1 % | 197 | 22,8 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 20 | 2,3 % | 36 | 4,2 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 69 | 8,0 % | 68 | 7,9 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 86 | 10,0 % | 126 | 14,6 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 50 | 5,8 % | 44 | 5,1 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 16 | 1,9 % | 8 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 18 | 2,1 % | 7 | 0,8 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 36 | 4,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 866 |
| Wählende insgesamt | 866 |