place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 14 67-1
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 1.411 | - | 1.411 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % | 10 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.403 | 99,4 % | 1.401 | 99,3 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 316 | 22,5 % | 281 | 20,1 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 180 | 12,8 % | 180 | 12,8 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 302 | 21,5 % | 244 | 17,4 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 36 | 2,6 % | 41 | 2,9 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 133 | 9,5 % | 125 | 8,9 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 307 | 21,9 % | 366 | 26,1 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 61 | 4,3 % | 40 | 2,9 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 38 | 2,7 % | 30 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 7 | 0,5 % | 7 | 0,5 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 23 | 1,6 % | 26 | 1,9 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 60 | 4,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.411 |
| Wählende insgesamt | 1.411 |