Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 471 | - | 471 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | 9 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 462 | 98,1 % | 462 | 98,1 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 121 | 26,2 % | 90 | 19,5 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 131 | 28,4 % | 132 | 28,6 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 94 | 20,3 % | 92 | 19,9 % |
| FDP | Schörck, Robert | 17 | 3,7 % | 24 | 5,2 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 66 | 14,3 % | 66 | 14,3 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 9 | 1,9 % | 20 | 4,3 % |
| SSW | - | - | 11 | 2,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 14 | 3,0 % | 11 | 2,4 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 9 | 1,9 % | 3 | 0,6 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 10 | 2,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 471 |
| Wählende insgesamt | 471 |