Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 526 | - | 526 | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 2,9 % | 14 | 2,7 % | |
| Gültige Stimmen | 511 | 97,1 % | 512 | 97,3 % | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 173 | 33,9 % | 125 | 24,4 % |
| CDU | Lötsch, Christopher | 114 | 22,3 % | 100 | 19,5 % |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 83 | 16,2 % | 78 | 15,2 % |
| FDP | Schörck, Robert | 5 | 1,0 % | 8 | 1,6 % |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 68 | 13,3 % | 76 | 14,8 % |
| Die Linke | Müller, Andreas | 43 | 8,4 % | 65 | 12,7 % |
| SSW | - | - | 12 | 2,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 2,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 10 | 2,0 % | 6 | 1,2 % |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 14 | 2,7 % | 12 | 2,3 % |
| MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 526 |
| Wählende insgesamt | 526 |