place
Neumünster, Stadt Briefwahlbezirk 003
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 947 | - | 947 | - | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 1,5 % | 3 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 933 | 98,5 % | 944 | 99,7 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 282 | 30,2 % | 250 | 26,5 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 305 | 32,7 % | 270 | 28,6 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 124 | 13,3 % | 116 | 12,3 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 37 | 4,0 % | 40 | 4,2 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 106 | 11,4 % | 104 | 11,0 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 32 | 3,4 % | 44 | 4,7 % |
| SSW | - | - | 60 | 6,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 31 | 3,3 % | 11 | 1,2 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 16 | 1,7 % | 11 | 1,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 31 | 3,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 947 |
| Wählende insgesamt | 947 |