place
Amt Selent/Schlesen Briefwahlbezirk 001, Amtsgebäude, Kieler Str. 18
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 574 | - | 574 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 567 | 98,8 % | 571 | 99,5 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 127 | 22,4 % | 104 | 18,2 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 211 | 37,2 % | 188 | 32,9 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 98 | 17,3 % | 109 | 19,1 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 11 | 1,9 % | 19 | 3,3 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 68 | 12,0 % | 70 | 12,3 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 20 | 3,5 % | 26 | 4,6 % |
| SSW | - | - | 22 | 3,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 18 | 3,2 % | 7 | 1,2 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 14 | 2,5 % | 8 | 1,4 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 15 | 2,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 574 |
| Wählende insgesamt | 574 |