place
            
            Bokhorst-Wankendorf Briefwahlbezirk 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 603 | - | 603 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 595 | 98,7 % | 600 | 99,5 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 115 | 19,3 % | 96 | 16,0 % | 
| CDU | Carstensen, Sandra | 240 | 40,3 % | 222 | 37,0 % | 
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 87 | 14,6 % | 88 | 14,7 % | 
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 18 | 3,0 % | 18 | 3,0 % | 
| AfD | Preuß, Andreas | 85 | 14,3 % | 87 | 14,5 % | 
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 20 | 3,4 % | 29 | 4,8 % | 
| SSW | - | - | 17 | 2,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 23 | 3,9 % | 19 | 3,2 % | 
| Volt | Wadehn, Simon | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 603 | 
| Wählende insgesamt | 603 |