place
Amt Haddeby Briefwahlbezirk 002 (Waldemars-Raum)
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 581 | - | 581 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 581 | 100,0 % | 581 | 100,0 % | |
| SPD | Selbert, Johanna | 79 | 13,6 % | 85 | 14,6 % |
| CDU | Nicolaisen, Petra | 185 | 31,8 % | 176 | 30,3 % |
| GRÜNE | Habeck, Robert | 107 | 18,4 % | 83 | 14,3 % |
| FDP | Anastasiadis, Christoph | 12 | 2,1 % | 20 | 3,4 % |
| AfD | Neubauer, Martin | 72 | 12,4 % | 77 | 13,3 % |
| Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 20 | 3,4 % | 26 | 4,5 % |
| SSW | Seidler, Stefan | 93 | 16,0 % | 82 | 14,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 9 | 1,5 % | 6 | 1,0 % |
| Volt | Schweckendieck, Christian | 2 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 21 | 3,6 % | |
| EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 1 | 0,2 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 581 |
| Wählende insgesamt | 581 |