place
Amt Boostedt-Rickling Briefwahlbezirk 001
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 1.191 | - | 1.191 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.183 | 99,3 % | 1.190 | 99,9 % | |
| SPD | Dr. Klinck, Kristian | 293 | 24,8 % | 255 | 21,4 % |
| CDU | Carstensen, Sandra | 447 | 37,8 % | 414 | 34,8 % |
| GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 171 | 14,5 % | 189 | 15,9 % |
| FDP | Dr. Zidorn, Christian | 40 | 3,4 % | 49 | 4,1 % |
| AfD | Preuß, Andreas | 142 | 12,0 % | 131 | 11,0 % |
| Die Linke | Niemeyer, Lennart | 31 | 2,6 % | 43 | 3,6 % |
| SSW | - | - | 38 | 3,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 12 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 35 | 3,0 % | 14 | 1,2 % |
| Volt | Wadehn, Simon | 24 | 2,0 % | 15 | 1,3 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 28 | 2,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.191 |
| Wählende insgesamt | 1.191 |