Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,7 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 162 | - | - | 162 | - | - | |
| Wählende | 87 | 53,7 % | +1,4 | 87 | 53,7 % | +1,4 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,3 % | +1,2 | 2 | 2,3 % | +1,2 | |
| Gültige Stimmen | 85 | 97,7 % | -1,2 | 85 | 97,7 % | -1,2 | |
| SPD | Thießen, Hauke | 16 | 18,8 % | -5,0 | 9 | 10,6 % | -8,7 |
| CDU | Helfrich, Mark | 25 | 29,4 % | -14,9 | 22 | 25,9 % | -10,5 |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 2 | 2,4 % | -4,5 | 2 | 2,4 % | -4,5 |
| FDP | Wamser, Michael | 1 | 1,2 % | -4,5 | 2 | 2,4 % | -7,9 |
| AfD | Kirbach, Ralf | 35 | 41,2 % | +28,7 | 37 | 43,5 % | +28,8 |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 3 | 3,5 % | +0,1 | 6 | 7,1 % | +4,8 |
| SSW | - | - | - | 2 | 2,4 % | +0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,1 | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 2 | 2,4 % | +0,1 | 0 | 0,0 % | -3,4 |
| Volt | Schulz, Marco | 1 | 1,2 % | +1,2 | 4 | 4,7 % | +4,7 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 1 | 1,2 % | +1,2 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 162 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 162 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 112 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 87 |
| Wählende insgesamt | 87 |