Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 73,5 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 529 | - | - | 529 | - | - | |
| Wählende | 389 | 73,5 % | +12,1 | 389 | 73,5 % | +12,1 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +0,1 | 3 | 0,8 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 385 | 99,0 % | -0,1 | 386 | 99,2 % | +0,2 | |
| SPD | Thießen, Hauke | 99 | 25,7 % | -9,9 | 84 | 21,8 % | -7,6 |
| CDU | Helfrich, Mark | 111 | 28,8 % | +2,0 | 93 | 24,1 % | +3,2 |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 23 | 6,0 % | -1,8 | 28 | 7,3 % | -3,4 |
| FDP | Wamser, Michael | 20 | 5,2 % | -8,9 | 19 | 4,9 % | -7,6 |
| AfD | Kirbach, Ralf | 101 | 26,2 % | +14,0 | 100 | 25,9 % | +11,5 |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 18 | 4,7 % | +3,1 | 22 | 5,7 % | +1,9 |
| SSW | - | - | - | 14 | 3,6 % | -1,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,8 % | -0,5 | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 7 | 1,8 % | +0,6 | 6 | 1,6 % | +0,3 |
| Volt | Schulz, Marco | 6 | 1,6 % | +1,6 | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 14 | 3,6 % | +3,6 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 529 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 529 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 440 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 89 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 388 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 389 |