Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 77,5 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 209 | - | - | 209 | - | - | |
| Wählende | 162 | 77,5 % | +7,2 | 162 | 77,5 % | +7,2 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | -2,1 | 2 | 1,2 % | -1,4 | |
| Gültige Stimmen | 161 | 99,4 % | +2,1 | 160 | 98,8 % | +1,4 | |
| SPD | Thießen, Hauke | 23 | 14,3 % | +2,6 | 16 | 10,0 % | -2,4 |
| CDU | Helfrich, Mark | 79 | 49,1 % | +7,0 | 69 | 43,1 % | +5,2 |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 11 | 6,8 % | -4,2 | 11 | 6,9 % | -6,2 |
| FDP | Wamser, Michael | 9 | 5,6 % | -13,0 | 13 | 8,1 % | -8,4 |
| AfD | Kirbach, Ralf | 26 | 16,1 % | +8,6 | 27 | 16,9 % | +10,0 |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 6 | 3,7 % | +0,3 | 8 | 5,0 % | +2,2 |
| SSW | - | - | - | 7 | 4,4 % | +0,9 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,6 % | -2,1 | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 3 | 1,9 % | -1,6 | 1 | 0,6 % | -1,4 |
| Volt | Schulz, Marco | 4 | 2,5 % | +2,5 | 3 | 1,9 % | +1,2 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 4 | 2,5 % | +2,5 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 209 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 209 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 179 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 30 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 162 |
| Wählende insgesamt | 162 |