Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 82,2 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 11.819 | - | - | 11.819 | - | - | |
| Wählende | 9.720 | 82,2 % | +5,9 | 9.720 | 82,2 % | +5,9 | |
| Ungültige Stimmen | 56 | 0,6 % | -0,3 | 42 | 0,4 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 9.664 | 99,4 % | +0,3 | 9.678 | 99,6 % | +0,3 | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 2.305 | 23,9 % | -9,7 | 1.848 | 19,1 % | -11,9 |
| CDU | Schmidt, Henri | 2.855 | 29,5 % | +6,7 | 2.679 | 27,7 % | +7,2 |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 1.163 | 12,0 % | -3,4 | 1.196 | 12,4 % | -2,9 |
| FDP | Basler, Johannes | 318 | 3,3 % | -7,0 | 459 | 4,7 % | -9,1 |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 1.947 | 20,1 % | +11,2 | 1.957 | 20,2 % | +10,9 |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 677 | 7,0 % | +4,3 | 741 | 7,7 % | +4,4 |
| SSW | - | - | - | 121 | 1,3 % | +0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,9 | 85 | 0,9 % | -0,3 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 258 | 2,7 % | -0,5 | 98 | 1,0 % | -0,5 |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 141 | 1,5 % | +1,5 | 93 | 1,0 % | +0,7 |
| MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | +0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 12 | 0,1 % | +0,1 | |
| BSW | - | - | - | 386 | 4,0 % | +4,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 11 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.819 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.819 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.919 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.900 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.929 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.791 |
| Wählende insgesamt | 9.720 |