Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,0 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 1.416 | - | - | 1.416 | - | - | |
| Wählende | 906 | 64,0 % | +6,9 | 906 | 64,0 % | +6,9 | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % | -0,4 | 3 | 0,3 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 897 | 99,0 % | +0,4 | 903 | 99,7 % | +0,8 | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 177 | 19,7 % | -12,3 | 155 | 17,2 % | -13,6 |
| CDU | Schmidt, Henri | 301 | 33,6 % | +3,1 | 273 | 30,2 % | +3,7 |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 78 | 8,7 % | -2,1 | 87 | 9,6 % | -0,3 |
| FDP | Basler, Johannes | 43 | 4,8 % | -4,1 | 51 | 5,6 % | -8,5 |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 207 | 23,1 % | +13,2 | 210 | 23,3 % | +12,9 |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 57 | 6,4 % | +3,9 | 60 | 6,6 % | +4,6 |
| SSW | - | - | - | 14 | 1,6 % | +0,8 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,3 | 7 | 0,8 % | -0,7 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 25 | 2,8 % | -0,0 | 13 | 1,4 % | -0,7 |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 9 | 1,0 % | +1,0 | 2 | 0,2 % | -0,0 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 | |
| BSW | - | - | - | 29 | 3,2 % | +3,2 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.416 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.416 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.091 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 325 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 904 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 906 |