Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 72,4 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 170 | - | - | 170 | - | - | |
| Wählende | 123 | 72,4 % | +2,5 | 123 | 72,4 % | +2,5 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | +0,8 | 1 | 0,8 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 121 | 98,4 % | -0,8 | 122 | 99,2 % | +0,0 | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 29 | 24,0 % | +1,4 | 22 | 18,0 % | -4,6 |
| CDU | Schmidt, Henri | 33 | 27,3 % | -0,6 | 31 | 25,4 % | +5,4 |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 13 | 10,7 % | +0,3 | 17 | 13,9 % | +3,5 |
| FDP | Basler, Johannes | 7 | 5,8 % | -9,9 | 6 | 4,9 % | -16,8 |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 35 | 28,9 % | +17,6 | 35 | 28,7 % | +20,0 |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 2 | 1,7 % | -1,8 | 2 | 1,6 % | -0,1 |
| SSW | - | - | - | 2 | 1,6 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,6 | 0 | 0,0 % | -2,6 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 2 | 1,7 % | -1,0 | 1 | 0,8 % | -0,9 |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,8 % | +0,8 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 5 | 4,1 % | +4,1 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 170 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 170 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 137 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 33 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 123 |
| Wählende insgesamt | 123 |