Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,3 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 439 | - | - | 439 | - | - | |
| Wählende | 278 | 63,3 % | +8,2 | 278 | 63,3 % | +8,2 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 278 | 100,0 % | ±0,0 | 278 | 100,0 % | +0,4 | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 61 | 21,9 % | -4,1 | 48 | 17,3 % | -6,4 |
| CDU | Schmidt, Henri | 115 | 41,4 % | -1,1 | 105 | 37,8 % | -0,2 |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 46 | 16,5 % | +4,4 | 44 | 15,8 % | +1,1 |
| FDP | Basler, Johannes | 18 | 6,5 % | -2,3 | 20 | 7,2 % | -4,6 |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 30 | 10,8 % | +8,7 | 31 | 11,2 % | +8,6 |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 7 | 2,5 % | -2,5 | 15 | 5,4 % | +2,0 |
| SSW | - | - | - | 1 | 0,4 % | -1,7 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,4 | 1 | 0,4 % | +0,4 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 1 | 0,4 % | -0,9 | 1 | 0,4 % | -0,1 |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 12 | 4,3 % | +4,3 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 439 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 439 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 328 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 111 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 278 |
| Wählende insgesamt | 278 |