Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,8 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 894 | - | - | 894 | - | - | |
| Wählende | 624 | 69,8 % | +9,5 | 624 | 69,8 % | +9,5 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1,0 | 0 | 0,0 % | -1,5 | |
| Gültige Stimmen | 623 | 99,8 % | +1,0 | 624 | 100,0 % | +1,5 | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 112 | 18,0 % | -5,6 | 90 | 14,4 % | -8,7 |
| CDU | Schmidt, Henri | 232 | 37,2 % | +2,0 | 220 | 35,3 % | +6,6 |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 75 | 12,0 % | -2,6 | 67 | 10,7 % | -1,9 |
| FDP | Basler, Johannes | 30 | 4,8 % | -8,9 | 44 | 7,1 % | -10,5 |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 125 | 20,1 % | +13,0 | 119 | 19,1 % | +10,7 |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 28 | 4,5 % | +3,2 | 38 | 6,1 % | +3,6 |
| SSW | - | - | - | 10 | 1,6 % | +0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,4 | 3 | 0,5 % | -0,1 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 18 | 2,9 % | +0,6 | 7 | 1,1 % | -0,0 |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 3 | 0,5 % | +0,5 | 3 | 0,5 % | +0,3 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 | |
| BSW | - | - | - | 21 | 3,4 % | +3,4 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 894 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 894 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 707 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 187 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 618 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 624 |