Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,4 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 491 | - | - | 491 | - | - | |
| Wählende | 336 | 68,4 % | +6,3 | 336 | 68,4 % | +6,3 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -0,4 | 3 | 0,9 % | +0,2 | |
| Gültige Stimmen | 333 | 99,1 % | +0,4 | 333 | 99,1 % | -0,2 | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 78 | 23,4 % | -3,6 | 61 | 18,3 % | -8,2 |
| CDU | Schmidt, Henri | 109 | 32,7 % | +6,7 | 102 | 30,6 % | +5,1 |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 71 | 21,3 % | -1,0 | 69 | 20,7 % | +0,5 |
| FDP | Basler, Johannes | 12 | 3,6 % | -6,7 | 20 | 6,0 % | -7,6 |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 35 | 10,5 % | +6,5 | 39 | 11,7 % | +7,1 |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 8 | 2,4 % | -0,3 | 16 | 4,8 % | +2,8 |
| SSW | - | - | - | 8 | 2,4 % | +1,1 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,7 | 1 | 0,3 % | -0,7 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 13 | 3,9 % | -0,8 | 7 | 2,1 % | -0,2 |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 7 | 2,1 % | +2,1 | 7 | 2,1 % | +2,1 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 3 | 0,9 % | +0,9 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 491 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 491 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 384 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 107 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 336 |