Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,1 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 418 | - | - | 418 | - | - | |
| Wählende | 297 | 71,1 % | +6,9 | 297 | 71,1 % | +6,9 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | 2 | 0,7 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 297 | 100,0 % | +0,7 | 295 | 99,3 % | +0,8 | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 54 | 18,2 % | -4,8 | 38 | 12,9 % | -6,4 |
| CDU | Schmidt, Henri | 109 | 36,7 % | +0,2 | 103 | 34,9 % | +2,7 |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 22 | 7,4 % | -4,6 | 24 | 8,1 % | -7,4 |
| FDP | Basler, Johannes | 10 | 3,4 % | -9,4 | 14 | 4,7 % | -10,8 |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 65 | 21,9 % | +14,0 | 67 | 22,7 % | +14,4 |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 23 | 7,7 % | +5,5 | 15 | 5,1 % | +1,7 |
| SSW | - | - | - | 10 | 3,4 % | +1,9 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,5 | 6 | 2,0 % | +0,9 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 11 | 3,7 % | +1,1 | 3 | 1,0 % | +0,3 |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 3 | 1,0 % | +1,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,7 % | +0,7 | |
| BSW | - | - | - | 12 | 4,1 % | +4,1 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 418 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 418 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 345 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 73 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 296 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 297 |