Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 37,7 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 114 | - | - | 114 | - | - | |
| Wählende | 43 | 37,7 % | - | 43 | 37,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 43 | 100,0 % | - | 43 | 100,0 % | - | |
| SPD | Reichardt, Truels | 14 | 32,6 % | - | 13 | 30,2 % | - |
| CDU | Bodin, Leif Erik | 10 | 23,3 % | - | 11 | 25,6 % | - |
| GRÜNE | Loop, Denise | 7 | 16,3 % | - | 9 | 20,9 % | - |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 1 | 2,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Kleinschmidt, Kurt | 6 | 14,0 % | - | 7 | 16,3 % | - |
| Die Linke | Thiele-Kensbock, Lars | 0 | 0,0 % | - | 1 | 2,3 % | - |
| SSW | Knöfler, Lukas | 4 | 9,3 % | - | 2 | 4,7 % | - |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| FREIE WÄHLER | Vester, Maiken | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | Rathmann, Mats Willy | 1 | 2,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 114 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 114 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 49 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 65 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 43 |
| Wählende insgesamt | 43 |