Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,2 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 746 | - | - | 746 | - | - | |
| Wählende | 516 | 69,2 % | +8,8 | 516 | 69,2 % | +8,8 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,0 | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 515 | 99,8 % | +0,0 | 515 | 99,8 % | +0,3 | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 160 | 31,1 % | -11,7 | 122 | 23,7 % | -12,3 |
| CDU | Kölbl, Daniel | 143 | 27,8 % | +6,3 | 127 | 24,7 % | +5,2 |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 77 | 15,0 % | +0,8 | 84 | 16,3 % | -1,8 |
| FDP | Rösch, Philipp | 15 | 2,9 % | -6,2 | 23 | 4,5 % | -6,5 |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 72 | 14,0 % | +7,8 | 70 | 13,6 % | +5,6 |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 16 | 3,1 % | +0,1 | 29 | 5,6 % | +3,1 |
| SSW | Falke, Thorsten | 21 | 4,1 % | +2,9 | 30 | 5,8 % | +4,2 |
| Die PARTEI | - | - | -0,5 | 5 | 1,0 % | +0,5 | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 9 | 1,7 % | +1,3 | 6 | 1,2 % | +0,5 |
| Volt | Hurna, Scarlett | 2 | 0,4 % | +0,4 | 5 | 1,0 % | +1,0 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | - | - | - | 14 | 2,7 % | +2,7 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 746 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 746 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 576 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 170 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 515 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 516 |