Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 72,1 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 624 | - | - | 624 | - | - | |
| Wählende | 450 | 72,1 % | +0,9 | 450 | 72,1 % | +0,9 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| Gültige Stimmen | 450 | 100,0 % | +0,2 | 449 | 99,8 % | -0,2 | |
| SPD | Dr. Stegner, Ralf | 65 | 14,4 % | -6,8 | 56 | 12,5 % | -10,3 |
| CDU | Kölbl, Daniel | 207 | 46,0 % | +9,3 | 175 | 39,0 % | +7,4 |
| GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 31 | 6,9 % | -4,6 | 40 | 8,9 % | -0,3 |
| FDP | Rösch, Philipp | 16 | 3,6 % | -10,7 | 27 | 6,0 % | -9,8 |
| AfD | Schalhorn, Burghard | 91 | 20,2 % | +12,1 | 90 | 20,0 % | +9,7 |
| Die Linke | Kunkel, Karin | 20 | 4,4 % | +2,2 | 23 | 5,1 % | +2,9 |
| SSW | Falke, Thorsten | 11 | 2,4 % | +1,1 | 20 | 4,5 % | +3,6 |
| Die PARTEI | - | - | -1,4 | 2 | 0,4 % | -0,5 | |
| FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 6 | 1,3 % | +0,2 | 4 | 0,9 % | -1,4 |
| Volt | Hurna, Scarlett | 3 | 0,7 % | +0,7 | 3 | 0,7 % | -0,0 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | - | - | - | 9 | 2,0 % | +2,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 624 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 624 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 514 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 450 |
| Wählende insgesamt | 450 |