Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,6 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 3.018 | - | - | 3.018 | - | - | |
| Wählende | 1.800 | 59,6 % | +6,4 | 1.800 | 59,6 % | +6,4 | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,7 % | -0,3 | 9 | 0,5 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.788 | 99,3 % | +0,3 | 1.791 | 99,5 % | +0,2 | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 365 | 20,4 % | -10,4 | 335 | 18,7 % | -8,3 |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 637 | 35,6 % | +6,2 | 566 | 31,6 % | +8,4 |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 325 | 18,2 % | -0,4 | 374 | 20,9 % | -0,2 |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 116 | 6,5 % | -4,2 | 99 | 5,5 % | -10,2 |
| AfD | Bollmann, Gereon | 177 | 9,9 % | +5,8 | 196 | 10,9 % | +6,4 |
| Die Linke | Hintz, Mark | 76 | 4,3 % | +2,6 | 89 | 5,0 % | +2,8 |
| SSW | Roßberg, Maylis | 63 | 3,5 % | +1,4 | 68 | 3,8 % | +1,4 |
| Die PARTEI | - | - | -0,8 | 9 | 0,5 % | -0,1 | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 9 | 0,5 % | +0,1 | 8 | 0,4 % | -0,1 |
| Volt | Thurner, Christoph | 11 | 0,6 % | +0,6 | 9 | 0,5 % | +0,4 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 8 | 0,4 % | +0,4 | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | - | - | - | 35 | 2,0 % | +2,0 | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 1 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.018 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.018 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.992 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.026 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.795 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 1.800 |