Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 82,3 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 130 | - | - | 130 | - | - | |
Wählende | 107 | 82,3 % | +9,0 | 107 | 82,3 % | +9,0 | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gültige Stimmen | 107 | 100,0 % | ±0,0 | 107 | 100,0 % | ±0,0 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 13 | 12,1 % | -12,9 | 10 | 9,3 % | -16,7 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 39 | 36,4 % | -5,2 | 39 | 36,4 % | +8,3 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 7 | 6,5 % | +0,3 | 7 | 6,5 % | +0,3 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 9 | 8,4 % | -1,0 | 6 | 5,6 % | -11,1 |
AfD | Bollmann, Gereon | 23 | 21,5 % | +12,1 | 23 | 21,5 % | +9,0 |
Die Linke | Hintz, Mark | 8 | 7,5 % | +5,4 | 8 | 7,5 % | +5,4 |
SSW | Roßberg, Maylis | 5 | 4,7 % | +1,5 | 10 | 9,3 % | +4,1 |
Die PARTEI | - | - | -2,1 | 2 | 1,9 % | +0,8 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 2 | 1,9 % | +1,9 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 3 | 2,8 % | +2,8 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 130 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 130 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 119 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 11 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 107 |
Wählende insgesamt | 107 |