Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,5 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 909 | - | - | 909 | - | - | |
| Wählende | 641 | 70,5 % | +10,2 | 641 | 70,5 % | +10,2 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -0,3 | 3 | 0,5 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 637 | 99,4 % | +0,3 | 638 | 99,5 % | +0,5 | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 143 | 22,4 % | -12,4 | 135 | 21,2 % | -10,9 |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 250 | 39,2 % | +3,9 | 208 | 32,6 % | +2,5 |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 88 | 13,8 % | +0,3 | 90 | 14,1 % | -1,1 |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 25 | 3,9 % | -2,1 | 30 | 4,7 % | -6,7 |
| AfD | Bollmann, Gereon | 62 | 9,7 % | +6,2 | 64 | 10,0 % | +7,4 |
| Die Linke | Hintz, Mark | 27 | 4,2 % | +2,0 | 38 | 6,0 % | +3,5 |
| SSW | Roßberg, Maylis | 37 | 5,8 % | +3,7 | 45 | 7,1 % | +3,3 |
| Die PARTEI | - | - | -0,6 | 2 | 0,3 % | -0,1 | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 2 | 0,3 % | -0,2 | 3 | 0,5 % | +0,1 |
| Volt | Thurner, Christoph | 1 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | - | - | - | 22 | 3,4 % | +3,4 | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 909 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 909 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 735 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 641 |
| Wählende insgesamt | 641 |