Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,9 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 505 | - | - | 505 | - | - | |
| Wählende | 363 | 71,9 % | +3,1 | 363 | 71,9 % | +3,1 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -0,0 | 2 | 0,6 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 361 | 99,4 % | +0,0 | 361 | 99,4 % | +0,0 | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 69 | 19,1 % | -3,3 | 43 | 11,9 % | -8,1 |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 104 | 28,8 % | -0,4 | 80 | 22,2 % | -4,1 |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 57 | 15,8 % | -3,0 | 70 | 19,4 % | +0,3 |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 9 | 2,5 % | -5,3 | 9 | 2,5 % | -5,9 |
| AfD | Bollmann, Gereon | 67 | 18,6 % | +11,1 | 66 | 18,3 % | +10,8 |
| Die Linke | Hintz, Mark | 32 | 8,9 % | +4,7 | 33 | 9,1 % | +4,4 |
| SSW | Roßberg, Maylis | 21 | 5,8 % | +1,0 | 33 | 9,1 % | +3,5 |
| Die PARTEI | - | - | -2,1 | 5 | 1,4 % | -0,4 | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 0 | 0,0 % | -0,9 | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,6 % | +0,6 | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | - | - | - | 19 | 5,3 % | +5,3 | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 505 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 505 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 407 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 359 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 363 |