Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,3 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 4.120 | - | - | 4.120 | - | - | |
| Wählende | 2.649 | 64,3 % | +4,3 | 2.649 | 64,3 % | +4,3 | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,7 % | -0,2 | 11 | 0,4 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 2.630 | 99,3 % | +0,2 | 2.638 | 99,6 % | +0,4 | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 604 | 23,0 % | -9,6 | 532 | 20,2 % | -9,3 |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 805 | 30,6 % | +2,6 | 702 | 26,6 % | +4,4 |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 281 | 10,7 % | -3,0 | 349 | 13,2 % | -3,4 |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 114 | 4,3 % | -3,7 | 123 | 4,7 % | -7,6 |
| AfD | Bollmann, Gereon | 435 | 16,5 % | +10,1 | 443 | 16,8 % | +10,0 |
| Die Linke | Hintz, Mark | 136 | 5,2 % | +1,6 | 174 | 6,6 % | +3,2 |
| SSW | Roßberg, Maylis | 191 | 7,3 % | +4,0 | 173 | 6,6 % | +2,2 |
| Die PARTEI | - | - | -1,8 | 19 | 0,7 % | -0,4 | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 22 | 0,8 % | -0,7 | 14 | 0,5 % | -0,6 |
| Volt | Thurner, Christoph | 20 | 0,8 % | +0,8 | 13 | 0,5 % | +0,4 |
| MLPD | - | - | - | 4 | 0,2 % | +0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 11 | 0,4 % | +0,4 | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | - | - | - | 88 | 3,3 % | +3,3 | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 7 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 4 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.120 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.120 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.113 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.007 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.649 |
| Wählende insgesamt | 2.649 |