Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,3 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 1.152 | - | - | 1.152 | - | - | |
| Wählende | 764 | 66,3 % | +5,0 | 764 | 66,3 % | +5,0 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | +0,4 | 6 | 0,8 % | +0,5 | |
| Gültige Stimmen | 758 | 99,2 % | -0,4 | 758 | 99,2 % | -0,5 | |
| SPD | Wilsberg, Felix | 138 | 18,2 % | -6,3 | 122 | 16,1 % | -6,8 |
| CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 260 | 34,3 % | +4,0 | 224 | 29,6 % | +5,2 |
| GRÜNE | Wegener, Monika | 68 | 9,0 % | -4,5 | 71 | 9,4 % | -5,7 |
| FDP | Kubicki, Wolfgang | 28 | 3,7 % | -6,1 | 26 | 3,4 % | -9,6 |
| AfD | Bollmann, Gereon | 137 | 18,1 % | +9,7 | 161 | 21,2 % | +13,0 |
| Die Linke | Hintz, Mark | 34 | 4,5 % | +2,4 | 51 | 6,7 % | +4,5 |
| SSW | Roßberg, Maylis | 74 | 9,8 % | +4,4 | 65 | 8,6 % | +2,8 |
| Die PARTEI | - | - | -0,8 | 3 | 0,4 % | -0,9 | |
| FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 9 | 1,2 % | +0,3 | 8 | 1,1 % | +0,1 |
| Volt | Thurner, Christoph | 3 | 0,4 % | +0,4 | 4 | 0,5 % | +0,2 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 1 | 0,1 % | +0,1 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | - | - | - | 23 | 3,0 % | +3,0 | |
| EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
| EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 6 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.152 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.152 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 879 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 761 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 764 |