Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 78,0 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 7.539 | - | - | 7.539 | - | - | |
| Wählende | 5.879 | 78,0 % | +7,5 | 5.879 | 78,0 % | +7,5 | |
| Ungültige Stimmen | 52 | 0,9 % | -0,3 | 46 | 0,8 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 5.827 | 99,1 % | +0,3 | 5.833 | 99,2 % | +0,2 | |
| SPD | Bergt, Bengt | 1.244 | 21,3 % | -11,2 | 1.008 | 17,3 % | -12,9 |
| CDU | Bernstein, Melanie | 1.792 | 30,8 % | +2,2 | 1.513 | 25,9 % | +2,6 |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 378 | 6,5 % | -2,4 | 471 | 8,1 % | -2,5 |
| FDP | Grundmann, Nora | 198 | 3,4 % | -6,7 | 246 | 4,2 % | -8,0 |
| AfD | Wendorf, Sven | 1.641 | 28,2 % | +17,4 | 1.609 | 27,6 % | +16,6 |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 371 | 6,4 % | +3,2 | 365 | 6,3 % | +2,6 |
| SSW | - | - | - | 191 | 3,3 % | +0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,4 | 55 | 0,9 % | -0,7 | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 90 | 1,5 % | -0,7 | 38 | 0,7 % | -0,7 |
| Volt | Warncke, Sebastian | 71 | 1,2 % | +1,2 | 47 | 0,8 % | +0,8 |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 42 | 0,7 % | +0,7 | 17 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | - | - | - | 271 | 4,6 % | +4,6 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.539 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.539 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.098 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.441 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.498 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.381 |
| Wählende insgesamt | 5.879 |