Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,5 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 229 | - | - | 229 | - | - | |
| Wählende | 150 | 65,5 % | +3,8 | 150 | 65,5 % | +3,8 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | ±0,0 | 1 | 0,7 % | ±0,0 | |
| Gültige Stimmen | 149 | 99,3 % | ±0,0 | 149 | 99,3 % | ±0,0 | |
| SPD | Thießen, Hauke | 25 | 16,8 % | -6,7 | 17 | 11,4 % | -9,4 |
| CDU | Helfrich, Mark | 53 | 35,6 % | -6,0 | 43 | 28,9 % | -2,7 |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 11 | 7,4 % | +2,0 | 16 | 10,7 % | +2,7 |
| FDP | Wamser, Michael | 6 | 4,0 % | -10,1 | 5 | 3,4 % | -16,8 |
| AfD | Kirbach, Ralf | 41 | 27,5 % | +20,1 | 44 | 29,5 % | +18,1 |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 5 | 3,4 % | ±0,0 | 2 | 1,3 % | ±0,0 |
| SSW | - | - | - | 6 | 4,0 % | +1,3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 5 | 3,4 % | +1,3 | 3 | 2,0 % | +2,0 |
| Volt | Schulz, Marco | 3 | 2,0 % | +2,0 | 4 | 2,7 % | +2,7 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 | |
| BSW | - | - | - | 7 | 4,7 % | +4,7 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 229 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 229 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 183 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 46 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 149 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 150 |