Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,3 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 576 | - | - | 576 | - | - | |
| Wählende | 376 | 65,3 % | +6,2 | 376 | 65,3 % | +6,2 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | +0,1 | 4 | 1,1 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 371 | 98,7 % | -0,1 | 372 | 98,9 % | +0,4 | |
| SPD | Bergt, Bengt | 71 | 19,1 % | -8,9 | 52 | 14,0 % | -12,7 |
| CDU | Bernstein, Melanie | 129 | 34,8 % | +5,2 | 111 | 29,8 % | +5,6 |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 38 | 10,2 % | -2,9 | 35 | 9,4 % | -2,6 |
| FDP | Grundmann, Nora | 14 | 3,8 % | -6,1 | 15 | 4,0 % | -7,6 |
| AfD | Wendorf, Sven | 77 | 20,8 % | +13,6 | 75 | 20,2 % | +12,1 |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 31 | 8,4 % | +3,6 | 36 | 9,7 % | +5,8 |
| SSW | - | - | - | 22 | 5,9 % | +3,2 | |
| Die PARTEI | - | - | -3,0 | 2 | 0,5 % | -1,9 | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 8 | 2,2 % | +0,1 | 6 | 1,6 % | +0,1 |
| Volt | Warncke, Sebastian | 2 | 0,5 % | +0,5 | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 1 | 0,3 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | - | - | - | 15 | 4,0 % | +4,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 576 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 576 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 474 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 102 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 375 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 376 |