Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 75,6 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 308 | - | - | 308 | - | - | |
| Wählende | 233 | 75,6 % | +7,2 | 233 | 75,6 % | +7,2 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -2,0 | 1 | 0,4 % | -1,0 | |
| Gültige Stimmen | 232 | 99,6 % | +2,0 | 232 | 99,6 % | +1,0 | |
| SPD | Bergt, Bengt | 28 | 12,1 % | -11,3 | 21 | 9,1 % | -11,1 |
| CDU | Bernstein, Melanie | 85 | 36,6 % | +0,3 | 78 | 33,6 % | +4,6 |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 9 | 3,9 % | -1,6 | 9 | 3,9 % | -4,5 |
| FDP | Grundmann, Nora | 9 | 3,9 % | -10,5 | 12 | 5,2 % | -11,6 |
| AfD | Wendorf, Sven | 77 | 33,2 % | +20,3 | 73 | 31,5 % | +20,1 |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 14 | 6,0 % | +4,0 | 15 | 6,5 % | +4,5 |
| SSW | - | - | - | 4 | 1,7 % | -3,2 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,0 | 6 | 2,6 % | +0,6 | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 4 | 1,7 % | -1,3 | 3 | 1,3 % | -1,2 |
| Volt | Warncke, Sebastian | 5 | 2,2 % | +2,2 | 4 | 1,7 % | +1,7 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 1 | 0,4 % | +0,4 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | - | - | - | 7 | 3,0 % | +3,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 308 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 308 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 268 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 40 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 233 |
| Wählende insgesamt | 233 |