Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,0 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 713 | - | - | 713 | - | - | |
| Wählende | 506 | 71,0 % | +9,4 | 506 | 71,0 % | +9,4 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,8 | 3 | 0,6 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 503 | 99,4 % | +0,8 | 503 | 99,4 % | +0,1 | |
| SPD | Bergt, Bengt | 124 | 24,7 % | -6,1 | 100 | 19,9 % | -11,1 |
| CDU | Bernstein, Melanie | 173 | 34,4 % | +4,8 | 159 | 31,6 % | +7,8 |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 53 | 10,5 % | -0,5 | 62 | 12,3 % | -0,5 |
| FDP | Grundmann, Nora | 15 | 3,0 % | -8,6 | 18 | 3,6 % | -6,5 |
| AfD | Wendorf, Sven | 95 | 18,9 % | +11,0 | 101 | 20,1 % | +13,2 |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 26 | 5,2 % | +3,3 | 29 | 5,8 % | +3,5 |
| SSW | - | - | - | 6 | 1,2 % | -1,6 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,3 | 6 | 1,2 % | -0,4 | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 9 | 1,8 % | -0,3 | 6 | 1,2 % | -0,9 |
| Volt | Warncke, Sebastian | 7 | 1,4 % | +1,4 | 4 | 0,8 % | +0,6 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 1 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | - | - | - | 11 | 2,2 % | +2,2 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 713 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 713 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 582 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 503 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 506 |