Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,7 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 1.761 | - | - | 1.761 | - | - | |
| Wählende | 1.245 | 70,7 % | +7,7 | 1.245 | 70,7 % | +7,7 | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,9 % | -0,5 | 17 | 1,4 % | +0,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.234 | 99,1 % | +0,5 | 1.228 | 98,6 % | -0,4 | |
| SPD | Bergt, Bengt | 217 | 17,6 % | -9,9 | 167 | 13,6 % | -10,4 |
| CDU | Bernstein, Melanie | 471 | 38,2 % | +4,6 | 407 | 33,1 % | +5,4 |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 90 | 7,3 % | -3,1 | 106 | 8,6 % | -4,3 |
| FDP | Grundmann, Nora | 61 | 4,9 % | -7,0 | 82 | 6,7 % | -8,9 |
| AfD | Wendorf, Sven | 308 | 25,0 % | +16,6 | 309 | 25,2 % | +15,9 |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 56 | 4,5 % | +1,8 | 48 | 3,9 % | +1,1 |
| SSW | - | - | - | 32 | 2,6 % | +0,9 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,4 | 4 | 0,3 % | -0,7 | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 16 | 1,3 % | -1,3 | 15 | 1,2 % | -0,2 |
| Volt | Warncke, Sebastian | 8 | 0,6 % | +0,6 | 6 | 0,5 % | +0,5 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 7 | 0,6 % | +0,6 | 4 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | - | - | - | 48 | 3,9 % | +3,9 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.761 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.761 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.447 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.244 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 1.245 |