Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 712 | - | - | 712 | - | - | |
Wählende | 509 | 71,5 % | +6,3 | 509 | 71,5 % | +6,3 | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | +0,3 | 7 | 1,4 % | +0,5 | |
Gültige Stimmen | 504 | 99,0 % | -0,3 | 502 | 98,6 % | -0,5 | |
SPD | Bergt, Bengt | 115 | 22,8 % | -7,1 | 95 | 18,9 % | -9,7 |
CDU | Bernstein, Melanie | 169 | 33,5 % | +2,5 | 144 | 28,7 % | +5,1 |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 47 | 9,3 % | -2,0 | 48 | 9,6 % | -2,0 |
FDP | Grundmann, Nora | 23 | 4,6 % | -7,9 | 26 | 5,2 % | -10,6 |
AfD | Wendorf, Sven | 114 | 22,6 % | +12,9 | 116 | 23,1 % | +11,6 |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 23 | 4,6 % | +3,0 | 30 | 6,0 % | +3,3 |
SSW | - | - | - | 16 | 3,2 % | +1,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 3 | 0,6 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 4 | 0,8 % | -0,8 | 3 | 0,6 % | -0,3 |
Volt | Warncke, Sebastian | 8 | 1,6 % | +1,6 | 6 | 1,2 % | +0,3 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 1 | 0,2 % | +0,2 | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | - | - | - | 13 | 2,6 % | +2,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 712 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 712 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 589 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 123 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 507 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 509 |