Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 81,9 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 94 | - | - | 94 | - | - | |
| Wählende | 77 | 81,9 % | +19,2 | 77 | 81,9 % | +19,2 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,6 % | +2,6 | 2 | 2,6 % | +2,6 | |
| Gültige Stimmen | 75 | 97,4 % | -2,6 | 75 | 97,4 % | -2,6 | |
| SPD | Thießen, Hauke | 10 | 13,3 % | -2,3 | 8 | 10,7 % | -5,0 |
| CDU | Helfrich, Mark | 25 | 33,3 % | -5,2 | 24 | 32,0 % | -1,3 |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 10 | 13,3 % | -0,2 | 7 | 9,3 % | -2,1 |
| FDP | Wamser, Michael | 4 | 5,3 % | -11,3 | 4 | 5,3 % | -12,4 |
| AfD | Kirbach, Ralf | 15 | 20,0 % | +12,7 | 15 | 20,0 % | +11,7 |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 7 | 9,3 % | +6,2 | 10 | 13,3 % | +8,1 |
| SSW | - | - | - | 2 | 2,7 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 1 | 1,3 % | -1,8 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | Schulz, Marco | 3 | 4,0 % | +4,0 | 1 | 1,3 % | +1,3 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 4 | 5,3 % | +5,3 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 94 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 94 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 83 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 11 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 77 |
| Wählende insgesamt | 77 |