Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 79,2 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 96 | - | - | 96 | - | - | |
| Wählende | 76 | 79,2 % | - | 76 | 79,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,3 % | - | 1 | 1,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 75 | 98,7 % | - | 75 | 98,7 % | - | |
| SPD | Thießen, Hauke | 11 | 14,7 % | - | 9 | 12,0 % | - |
| CDU | Helfrich, Mark | 26 | 34,7 % | - | 21 | 28,0 % | - |
| GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 4 | 5,3 % | - | 7 | 9,3 % | - |
| FDP | Wamser, Michael | 3 | 4,0 % | - | 3 | 4,0 % | - |
| AfD | Kirbach, Ralf | 25 | 33,3 % | - | 24 | 32,0 % | - |
| Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 2 | 2,7 % | - | 3 | 4,0 % | - |
| SSW | - | - | - | 3 | 4,0 % | - | |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 1 | 1,3 % | - | 1 | 1,3 % | - |
| Volt | Schulz, Marco | 3 | 4,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| BSW | - | - | - | 4 | 5,3 % | - | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 96 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 96 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 81 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 76 |
| Wählende insgesamt | 76 |