Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 82,0 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 13.124 | - | - | 13.124 | - | - | |
| Wählende | 10.765 | 82,0 % | +5,7 | 10.765 | 82,0 % | +5,7 | |
| Ungültige Stimmen | 117 | 1,1 % | +0,2 | 89 | 0,8 % | +0,1 | |
| Gültige Stimmen | 10.648 | 98,9 % | -0,2 | 10.676 | 99,2 % | -0,1 | |
| SPD | Dr. Scheer, Nina | 2.815 | 26,4 % | -9,2 | 2.428 | 22,7 % | -10,4 |
| CDU | Schmidt, Henri | 3.453 | 32,4 % | +7,0 | 3.123 | 29,3 % | +7,1 |
| GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 1.015 | 9,5 % | -3,6 | 1.032 | 9,7 % | -3,4 |
| FDP | Basler, Johannes | 394 | 3,7 % | -6,9 | 552 | 5,2 % | -8,7 |
| AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 1.915 | 18,0 % | +10,3 | 1.899 | 17,8 % | +9,9 |
| Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 732 | 6,9 % | +3,8 | 736 | 6,9 % | +3,6 |
| SSW | - | - | - | 124 | 1,2 % | +0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,8 | 53 | 0,5 % | -0,6 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 161 | 1,5 % | +0,1 | 83 | 0,8 % | -0,2 |
| Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 163 | 1,5 % | +1,5 | 107 | 1,0 % | +0,9 |
| MLPD | - | - | - | 4 | 0,0 % | +0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 10 | 0,1 % | +0,1 | |
| BSW | - | - | - | 525 | 4,9 % | +4,9 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.124 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 13.124 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.115 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.009 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.938 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.827 |
| Wählende insgesamt | 10.765 |