Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,0 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 936 | - | - | 936 | - | - | |
| Wählende | 646 | 69,0 % | +6,3 | 646 | 69,0 % | +6,3 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,4 | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 643 | 99,5 % | +0,4 | 644 | 99,7 % | +0,3 | |
| SPD | Bergt, Bengt | 145 | 22,6 % | -9,3 | 126 | 19,6 % | -10,9 |
| CDU | Bernstein, Melanie | 241 | 37,5 % | +4,3 | 199 | 30,9 % | +2,4 |
| GRÜNE | Dorandt, Julia | 71 | 11,0 % | -0,4 | 76 | 11,8 % | -1,4 |
| FDP | Grundmann, Nora | 27 | 4,2 % | -7,4 | 40 | 6,2 % | -9,0 |
| AfD | Wendorf, Sven | 103 | 16,0 % | +10,4 | 106 | 16,5 % | +10,8 |
| Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 27 | 4,2 % | +2,2 | 33 | 5,1 % | +3,6 |
| SSW | - | - | - | 14 | 2,2 % | +0,8 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,5 | 9 | 1,4 % | +0,2 | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 11 | 1,7 % | +0,2 | 6 | 0,9 % | +0,4 |
| Volt | Warncke, Sebastian | 13 | 2,0 % | +2,0 | 10 | 1,6 % | +0,9 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 5 | 0,8 % | +0,8 | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | - | - | - | 23 | 3,6 % | +3,6 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 936 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 936 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 735 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 643 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 646 |