Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,8 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 730 | - | - | 730 | - | - | |
| Wählende | 517 | 70,8 % | +7,8 | 517 | 70,8 % | +7,8 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,5 | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 516 | 99,8 % | +0,5 | 516 | 99,8 % | +0,2 | |
| SPD | Hagedorn, Bettina | 124 | 24,0 % | -9,0 | 94 | 18,2 % | -11,0 |
| CDU | Schmidt, Sebastian | 176 | 34,1 % | +4,8 | 158 | 30,6 % | +6,1 |
| GRÜNE | Granzin, Annette | 52 | 10,1 % | -3,7 | 68 | 13,2 % | -2,1 |
| FDP | Maack, Tobias | 12 | 2,3 % | -6,1 | 19 | 3,7 % | -7,6 |
| AfD | Schnurrbusch, Volker | 116 | 22,5 % | +14,3 | 115 | 22,3 % | +14,3 |
| Die Linke | Spethmann, Susanne | 15 | 2,9 % | +1,1 | 23 | 4,5 % | +1,6 |
| SSW | - | - | - | 9 | 1,7 % | +0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,4 % | -1,4 | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 10 | 1,9 % | -1,4 | 7 | 1,4 % | -0,9 |
| Volt | Jensen, Fleming | 11 | 2,1 % | +2,1 | 6 | 1,2 % | +1,2 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 15 | 2,9 % | +2,9 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 730 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 730 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 596 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 516 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 517 |