place
Flensburg - 015 - Falkenbergschule 2
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.554 | - | 1.554 | - | |
| Wählende | 903 | 58,1 % | 903 | 58,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 4 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 899 | 99,6 % | 899 | 99,6 % | |
| SPD | Selbert, Johanna | 157 | 17,5 % | 154 | 17,1 % |
| CDU | Nicolaisen, Petra | 205 | 22,8 % | 197 | 21,9 % |
| GRÜNE | Habeck, Robert | 237 | 26,4 % | 156 | 17,4 % |
| FDP | Anastasiadis, Christoph | 16 | 1,8 % | 31 | 3,4 % |
| AfD | Neubauer, Martin | 110 | 12,2 % | 116 | 12,9 % |
| Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 56 | 6,2 % | 94 | 10,5 % |
| SSW | Seidler, Stefan | 100 | 11,1 % | 109 | 12,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
| Volt | Schweckendieck, Christian | 8 | 0,9 % | 9 | 1,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 5 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 19 | 2,1 % | |
| EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.554 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.554 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.139 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 415 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 899 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 903 |