place
Kiel, Landeshauptstadt - 013 - Förde-vhs
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.430 | - | 1.430 | - | |
| Wählende | 708 | 49,5 % | 708 | 49,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 707 | 99,9 % | 708 | 100,0 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 122 | 17,3 % | 109 | 15,4 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 91 | 12,9 % | 75 | 10,6 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 275 | 38,9 % | 229 | 32,3 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 24 | 3,4 % | 34 | 4,8 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 50 | 7,1 % | 54 | 7,6 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 97 | 13,7 % | 139 | 19,6 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 20 | 2,8 % | 22 | 3,1 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 10 | 1,4 % | 10 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 4 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 14 | 2,0 % | 10 | 1,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 22 | 3,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.430 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.430 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 867 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 563 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 702 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 708 |