place
Kiel, Landeshauptstadt - 023 - Humboldt-Schule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.333 | - | 1.333 | - | |
| Wählende | 663 | 49,7 % | 663 | 49,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 659 | 99,4 % | 662 | 99,8 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 135 | 20,5 % | 107 | 16,2 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 98 | 14,9 % | 95 | 14,4 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 260 | 39,5 % | 229 | 34,6 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 19 | 2,9 % | 32 | 4,8 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 28 | 4,2 % | 30 | 4,5 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 76 | 11,5 % | 124 | 18,7 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 14 | 2,1 % | 11 | 1,7 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 14 | 2,1 % | 7 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 15 | 2,3 % | 12 | 1,8 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 14 | 2,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.333 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.333 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 770 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 563 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 660 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 663 |