place
Kiel, Landeshauptstadt - 041 - Reventlouschule
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.195 | - | 1.195 | - | |
| Wählende | 643 | 53,8 % | 643 | 53,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 641 | 99,7 % | 643 | 100,0 % | |
| SPD | Schubert, Christina | 104 | 16,2 % | 104 | 16,2 % |
| CDU | Drewes, Magdalena | 122 | 19,0 % | 102 | 15,9 % |
| GRÜNE | Amtsberg, Luise | 284 | 44,3 % | 229 | 35,6 % |
| FDP | Mordhorst, Maximilian | 16 | 2,5 % | 34 | 5,3 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 34 | 5,3 % | 32 | 5,0 % |
| Die Linke | Mazzi, Tamara | 51 | 8,0 % | 100 | 15,6 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 15 | 2,3 % | 12 | 1,9 % |
| Die PARTEI | Schröter, Ove | 6 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | Holzmann, Kim Christin | 9 | 1,4 % | 11 | 1,7 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 15 | 2,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.195 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.195 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 702 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 493 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 638 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 643 |